產品中心
 


簡要描述:小型噴霧干燥機主要用于食品,制藥和化工企業(yè)的大專院校和實驗室的超細粉生產。它廣泛適用于所有溶液,如乳液和懸浮液,并且適用于熱敏性物質。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-04-07
訪  問  量:2092詳細介紹
| 產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 | 
|---|---|---|---|
| 結構類型 | 立式 | 產品大小 | 中型 | 
| 自動化程度 | 半自動 | 適用物料 | 其他 | 
| 加熱方式 | 傳導式 | 操作方式 | 連續(xù)式 | 
| 機械分類 | 離心噴霧 | 霧化形式 | 離心式 | 
| 傳動形式 | 機械傳動 | 熱源 | 電加熱,蒸氣+電,煤氣 | 
| 進料方式 | 蠕動泵調節(jié),螺桿泵調節(jié) | 
產品介紹:
小型噴霧干燥機主要用于食品,制藥和化工企業(yè)的大專院校和實驗室的超細粉生產。它廣泛適用于所有溶液,如乳液和懸浮液,并且適用于熱敏性物質。
小型噴霧干燥機在使用過程中常見的問題和解決方案:
(1)噴霧干燥器的材料中存在雜質,這些雜質在過濾過程中不會被過濾。小型噴霧干燥器的解決方案是檢查空氣濾清器,并根據情況更換濾網。
(2)原料液體的純度不高。解決方案是對液體進行采樣并過濾掉液體中的雜質。
(3)設備內存中有雜質。解決方案是定期清潔設備以清除雜質。
技術規(guī)格:
|              型號  |                          5  |                          25  |                          50  |                          150  |                          200-2000  |         
|              入口溫度  |                          140-350 自控  |         ||||
|              出口溫度  |                          80-90  |         ||||
|              水份大蒸發(fā)量(kg/h)  |                          5  |                          25  |                          50  |                          150  |                          200-2000  |         
|              離心噴霧頭傳動形式  |                          壓縮空氣傳動  |                          機械傳動  |         |||
|              高轉速(r.p.m)  |                          25000  |                          18000  |                          18000  |                          15000  |                          8000-15000  |         
|              噴霧盤直徑(mm)  |                          50  |                          120  |                          120  |                          150  |                          180-240  |         
|              熱源  |                          電  |                          蒸氣+電  |                          蒸氣+電,燃油、煤氣、熱風爐  |         ||
|              電加熱大功率(kw)  |                          9  |                          36  |                          72  |                          99  |             |
|              外形尺寸(長×寬×高)(m)  |                          1.8×0.93×2.2  |                          3×2.7×4.26  |                          3.5×3.5×4.8  |                          5.5×4×7  |                          按實際情況確定  |         
|              干粉回收(%)  |                          ≥95  |         ||||
注: ★實際外形尺寸可根據客戶實際情況確定,以上尺寸僅供參考。
 ★以上蒸發(fā)量是大蒸發(fā)量。



產品咨詢
關注微信